学校交通班车运行班次及时刻表(2025年8月)
发布时间: 2025-08-28
南校区——北校区
(2025年9月1日开始每周一至周六)
序号 | 发车时间 | 出发地点 | 到达地点 | 车型 | 车牌 | 备注 |
1 | 6:30 | 北校区 | 南校区 | 大客1台 | 湘AB7680 | |
2 | 7:15 | 南校区 | 北校区 | 大客2台 | 湘AB7680 湘AB9906 | 湘AB7680 从8月25日开始 |
3 | 8:10 | 北校区 | 南校区 | 大客1台 | 湘AB9906 | |
4 | 9:20 | 南校区 | 北校区 | 大客1台 | 湘AB9906 | |
5 | 10:10 | 北校区 | 南校区 | 大客1台 | 湘AB9906 | |
6 | 11:00 | 南校区 | 北校区 | 大客1台 | 湘AB7896 | |
7 | 12:00 | 北校区 | 南校区 | 大客2台 | 湘AB7680 湘AB7896 | 湘AB7680 从8月25日开始 |
8 | 夏令时:13:45 冬令时:13:15 | 南校区 | 北校区 | 大客2台 | 湘AB7680 湘AB7896 | 湘AB7896从8月25日开始 |
9 | 夏令时:15:40 冬令时:15:10 | 南校区 | 北校区 | 大客1台 | 湘AB9906 | |
10 | 夏令时:16:20 冬令时:15:50 | 北校区 | 南校区 | 大客1台 | 湘AB9906 | |
11 | 夏令时:17:00 冬令时:16:45 | 南校区 | 北校区 | 大客1台 | 湘AB9906 | |
12 | 17:30 | 北校区 | 南校区 | 大客1台 | 湘AB7680 | 湘AB7896从8月25日开始 |
13 | 夏令时:18:00 冬令时:17:30 | 北校区 | 南校区 | 大客2台 | 湘AB7896 湘AB9906 | |
14 | 18:10 | 南校区 | 北校区 | 大客1台 | 湘AB7680 | |
15 | 19:50 | 南校区 | 北校区 | 大客1台 | 湘AB7896 | |
16 | 20:45 | 北校区 | 南校区 | 大客1台 | 湘AB7896 | |
17 | 21:00 | 南校区 | 北校区 | 大客1台 | 湘AB9906 | |
18 | 21:40 | 北校区 | 南校区 | 大客1台 | 湘AB9906 |
南校区——月亮岛校区
(2025年9月1日开始每周一至周六)
序号 | 发车时间 | 出发地点 | 到达地点 | 车型 | 车牌 | 备注 |
1 | 7:25 | 南校区 | 月亮岛校区 | 大巴车1台 | 湘AP0163 | |
2 | 12:00 | 月亮岛校区 | 南校区 | 大巴车1台 | 湘AP0163 | |
3 | 夏令时:3:45 冬令时:13:15 | 南校区 | 月亮岛校区 | 大巴车1台 | 湘AP0163 | |
4 | 夏令时:18:00 冬令时:17:30 | 月亮岛校区 | 南校区 | 大巴车1台 | 湘AP0163 | |
5 | 18:15 | 南校区 | 月亮岛校区 | 中巴车1台 | 湘A33645 | |
6 | 22:25 | 月亮岛校区 | 南校区 | 中巴车1台 | 湘A33645 |
注:如有调整,另行通知。